
Oleyl Anilide物理化學(xué)性質(zhì):
| 密度 | 0.9±0.1 g/cm3 | 
| 沸點(diǎn) | 514.2±29.0 °C at 760 mmHg | 
| 分子式 | C24H39NO | 
| 分子量 | 357.573 | 
| 閃點(diǎn) | 318.9±9.2 °C | 
| 精確質(zhì)量 | 357.303162 | 
| PSA | 29.1 | 
| LogP | 9.07 | 
| 蒸汽壓 | 0.0±1.3 mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.515 | 
Oleyl Anilide詳細(xì)介紹:
| 中文名稱: | Oleyl Anilide | 
| 英文名稱: | 9-Octadecenamide,N-phenyl-, (9Z)- | 
| 英文別名: | 9-Octadecenamide,N-phenyl-, (9Z)-;N-PHENYL-9Z-OCTADECENAMIDE;Oleyl Anilide;N-Phenyloleinamide;Oelsaeure-anilid;oleanilide;OLEIC ACID ANILIDE;oleic anilide;oleoylanilide | 
| CAS號(hào): | 5429-85-6 | 
| 分子式: | C24H39NO | 
| 分子量: | 357.57 | 
| 詳細(xì)描述: | 博飛美科提供5429-85-6,Oleyl Anilide,Perfemiker,上?,F(xiàn)貨。 Perfemiker,致力于提供高品質(zhì)、高性價(jià)比小分子化合物的產(chǎn)品。 Perfemiker小分子化合物大量庫(kù)存,提供超過(guò)2萬(wàn)種的抑制劑、激動(dòng)劑、拮抗劑等產(chǎn)品,是藥物及疾病研究的重要原料供應(yīng)商。 查詢關(guān)鍵詞:“5429-85-6,Oleyl Anilide,Perfemiker,上?,F(xiàn)貨”。 | 
 
                 
                 滬公網(wǎng)安備31011402010658號(hào)
滬公網(wǎng)安備31011402010658號(hào)